Žluté ohlédnutí

Už jsme si pomalu zvykli, že se během jarních měsíců naše krajina promění ve žluté království díky řepce olejné. Pokud si odmyslíme silné aroma této plodiny, které dokáže mnohé potrápit, v ploše tyto rostliny tvoří celky, které dokáží oživit pořízené snímky:
150.024 Plačice (4.6. 2005)
150.024 Plačice (4.6. 2005)
150.221 Starý Kolín (17.4. 2014)
150.221 Starý Kolín (17.4. 2014)
151.014 Opočínek (8.5. 2008)
151.014 Opočínek (8.5. 2008)
162.115 Starý Kolín (17.4. 2014)
162.115 Starý Kolín (17.4. 2014)
163.015 Přelouč (30.4. 2007)
163.015 Přelouč (30.4. 2007)
163.068 Starý Kolín (17.4. 2014)
163.068 Starý Kolín (17.4. 2014)
163.092 Blešno (11.5. 2015) - postrková 163.064 (Sp 1863)
163.092 Blešno (11.5. 2015) - postrková 163.064 (Sp 1863)
350.001 Tatce (9.5. 2008)
350.001 Tatce (9.5. 2008)
350.003 Přelouč (3.5. 2007)
350.003 Přelouč (3.5. 2007)
350.008 Lhota pod Přeloučí (4.5. 2007)
350.008 Lhota pod Přeloučí (4.5. 2007)
350.011 Opočínek (12.5. 2006) - první své řady krátce po obdržení nového nátěru dle nového schématu ZSSK
350.011 Opočínek (12.5. 2006) - první své řady krátce po obdržení nového nátěru dle nového schématu ZSSK
350.016 Přelouč (28.4. 2007)
350.016 Přelouč (28.4. 2007)
350.018 Velim - Nová Ves u Kolína (8.5. 2015)
350.018 Velim - Nová Ves u Kolína (8.5. 2015)
380.002 Pardubice-Opočínek (8.5. 2015)
380.002 Pardubice-Opočínek (8.5. 2015)
380.004 Starý Kolín (17.4. 2014)
380.004 Starý Kolín (17.4. 2014)
380.018 Opočínek (3.5. 2015)
380.018 Opočínek (3.5. 2015)
380.020 Starý Kolín (17.4. 2014) - společně 380.018
380.020 Starý Kolín (17.4. 2014) - společně 380.018
193.215 Pardubice-Opočínek (8.5. 2015)
193.215 Pardubice-Opočínek (8.5. 2015)
750.162 Rtyně (3.5. 2009)
750.162 Rtyně (3.5. 2009)
750.258 Předměřice (28.4. 2007)
750.258 Předměřice (28.4. 2007)
750.285 Blešno (14.5. 2008)
750.285 Blešno (14.5. 2008)
754.050 Čestice (12.5. 2008)
754.050 Čestice (12.5. 2008)
754.051 Blešno (27.4. 2009)
754.051 Blešno (27.4. 2009)
471.006 Hradec Králové (8.5. 2006)
471.006 Hradec Králové (8.5. 2006)
471.007 Tatce (9.5. 2008)
471.007 Tatce (9.5. 2008)
681.006 Starý Kolín (17.4. 2014)
681.006 Starý Kolín (17.4. 2014)
814.007 Blešno (11.5. 2015)
814.007 Blešno (11.5. 2015)
843.010 Předměřice nad Labem (20.4. 2007)
Tam, kde Lišky dávaj dobrou noc Revitalizace trati Chlumec nad Cidlinou – Trutnov ... více ...
Zvláštní vlaky do Dobrušky Trať z Opočna do Dobrušky se během několika uplynulých týdnů stala svědkem hned několika jízd zvláštních vlaků ... více ...
NDŽ 2024
Předposlední říjnový víkend se konal v České Třebové Národní den železnice, který přilákal rekordní množství návštěvníků ... více ...
754.076 v Trutnově Letošní rok probíhala v depu Trutnov oprava lokomotivy 754.076 ... více ...
Aktuality a články